宠物与坐骑 · 10 种
来自 CompanionInfo 表。对应怪物条目见怪物图鉴。
宠物技能(48 条 · 每级可学属性上限)
| 等级 | 属性 | 上限 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 3 | MaxAC | 10 | 7 |
| 3 | MaxMR | 10 | 7 |
| 3 | MaxDC | 10 | 5 |
| 3 | MaxMC | 10 | 5 |
| 3 | MaxSC | 10 | 5 |
| 3 | Health | 200 | 5 |
| 3 | Mana | 100 | 5 |
| 3 | Comfort | 4 | 5 |
| 5 | BagWeight | 200 | 10 |
| 5 | Accuracy | 10 | 10 |
| 5 | Agility | 10 | 10 |
| 5 | ExperienceRate | 10 | 5 |
| 5 | DropRate | 10 | 5 |
| 5 | GoldRate | 10 | 5 |
| 5 | AttackSpeed | 5 | 5 |
| 7 | Health | 300 | 10 |
| 7 | Mana | 150 | 10 |
| 7 | MaxAC | 15 | 7 |
| 7 | MaxMR | 15 | 7 |
| 7 | MaxDC | 20 | 5 |
| 7 | MaxMC | 20 | 5 |
| 7 | MaxSC | 20 | 5 |
| 10 | Luck | 1 | 2 |
| 10 | CriticalChance | 10 | 2 |
| 10 | LifeSteal | 5 | 1 |
| 10 | FireResistance | 5 | 2 |
| 10 | IceResistance | 5 | 2 |
| 10 | LightningResistance | 5 | 2 |
| 10 | WindResistance | 5 | 2 |
| 10 | HolyResistance | 5 | 2 |
| 10 | DarkResistance | 5 | 2 |
| 10 | PhantomResistance | 5 | 2 |
| 10 | PhysicalResistance | 5 | 2 |
| 11 | FireAttack | 55 | 2 |
| 11 | IceAttack | 55 | 2 |
| 11 | LightningAttack | 55 | 2 |
| 11 | WindAttack | 55 | 2 |
| 11 | HolyAttack | 55 | 2 |
| 11 | DarkAttack | 55 | 2 |
| 11 | PhantomAttack | 55 | 2 |
| 13 | BlockChance | 7 | 2 |
| 13 | EvasionChance | 7 | 2 |
| 13 | HealthPercent | 10 | 2 |
| 13 | Health | 750 | 2 |
| 13 | CriticalDamage | 50 | 2 |
| 15 | ParalysisChance | 7 | 2 |
| 15 | SilenceChance | 7 | 2 |
| 15 | SlowChance | 40 | 2 |
宠物成长(15 级)
| 等级 | 经验 | 背包格 | 负重 | 饱食度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 50 | 100 | |
| 2 | 250 | 1 | 70 | 100 |
| 3 | 400 | 2 | 90 | 125 |
| 4 | 700 | 3 | 110 | 125 |
| 5 | 900 | 4 | 130 | 150 |
| 6 | 1250 | 6 | 150 | 150 |
| 7 | 1750 | 7 | 190 | 175 |
| 8 | 2350 | 8 | 210 | 175 |
| 9 | 4000 | 9 | 230 | 175 |
| 10 | 11611 | 10 | 250 | 200 |
| 11 | 11611 | 11 | 270 | 250 |
| 12 | 11611 | 12 | 350 | 300 |
| 13 | 11611 | 12 | 450 | 350 |
| 14 | 11611 | 12 | 600 | 400 |
| 15 | 12 | 800 | 500 |