金创丸(中) Life Pill (II) Zircon

掉落来源(42 种怪物 · DropInfo)
| 怪物 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 暗虎长老 Elder Dark Tiger | 100% | — |
| 暗虎长老 Elder Dark Tiger | 100% | — |
| 白虎长老 Elder White Tiger | 100% | — |
| 白虎长老 Elder White Tiger | 100% | — |
| 虎将军 Tiger General | 100% | — |
| 虎将军 Tiger General | 100% | — |
| 蠼螋王 Earwig King | 1/1 | — |
| 血武装甲虫 Bloody Armed Beetle | 1/1 | — |
| 野象 Wild Elephant | 1/1 | — |
| 野猴 Wild Monkey | 1/1 | — |
| 野性狂信徒 Wild Fanatic | 1/1 | — |
| 血虎 Blood Tiger | 1/1 | — |
| 血虎 Blood Tiger | 1/1 | — |
| 暴雪虎 Blizzard Tiger | 1/1 | — |
| 暗虎 Dark Tiger | 1/1 | — |
| 暗虎 Dark Tiger | 1/1 | — |
| 虎 Tiger | 1/1 | — |
| 幼虎 Young Tiger | 1/1 | — |
| 黄金装甲虫 Golden Armored Beetle | 1/1 | — |
| 蠼螋王 Earwig King | 1/1 | — |
| 成年蠼螋 Mature Earwig | 1/1 | — |
| 马陆 Millipede | 1/1 | — |
| 血武装甲虫 Bloody Armed Beetle | 1/1 | — |
| 吴英兽 Oyoung Beast | 1/1 | — |
| 尹坤女巫 Yumgon Witch | 1/1 | — |
| 野象 Wild Elephant | 1/1 | — |
| 野猴 Wild Monkey | 1/1 | — |
| 野性狂信徒 Wild Fanatic | 1/1 | — |
| 虎 Tiger | 1/1 | — |
| 幼虎 Young Tiger | 1/1 | — |
| 黄金装甲虫 Golden Armored Beetle | 1/1 | — |
| 成年蠼螋 Mature Earwig | 1/1 | — |
| 马陆 Millipede | 1/1 | — |
| 潘夜左卫 Banya Left Guard | 1/1 | — |
| 潘夜右卫 Banya Right Guard | 1/1 | — |
| 寒冰女神 Icy Goddess | 1/1 | — |
| 幽灵骑士 Ghost Knight | 1/1 | — |
| 狼人 Werewolf | 1/1 | — |
| 白牙 Whitefang | 1/1 | — |
| 野猪 Wild Boar | 1/1 | — |
| 潘约士兵 Banyo Soldier | 1/1 | — |
| 潘约士兵 Banyo Soldier | 1/1 | — |
在售商店(8 家)
| 商店 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|
| Sabuk Keep · 药店 | 药店 | 500 金 |
| Sabuk Keep · 药店 | 药店 | 500 金 |
| Sabuk Keep · 药店 | 药店 | 500 金 |
| Sabuk Keep · 药店 | 药店 | 500 金 |
| Sabuk Keep · 药店 | 药店 | 500 金 |
| Sabuk Keep · 药店 | 药店 | 500 金 |
| Sabuk Keep · 药店 | 药店 | 500 金 |
| Sabuk Keep · 药店 | 药店 | 500 金 |