铜戒指 Copper Ring MUD3EImir3eiZircon

掉落来源(15 种怪物 · DropInfo)
| 怪物 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 沃玛英雄 Oma Hero | 1/1 | — |
| 骷髅领主 Skeleton Lord | 1/1 | — |
| 尖刺甲虫 Spiked Beetle | 1/1 | — |
| 多钩猫 Claw Cat | 1/1 | — |
| 沃玛勇士 Oma | 1/1 | — |
| 森林雪人 Forest Yeti | 1/1 | — |
| 沃玛战士 Oma Warrior | 1/1 | — |
| 虎蛇 Tiger Snake | 1/1 | — |
| 骷髅战将 Skeleton Axeman | 1/1 | — |
| 稻草人 Scarecrow | 1/1 | — |
| 骷髅 Skeleton | 1/1 | — |
| 骷髅斧手 Skeleton Axe Thrower | 1/1 | — |
| 骷髅战士 Skeleton Warrior | 1/1 | — |
| 甲虫 Beetle | 1/1 | — |
| 噬尸虫 Corpse Devourer | 1/1 | — |
在售商店(8 家)
| 商店 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|
| Sabuk Keep · 首饰店 | 首饰店 | 800 金 |
| Sabuk Keep · 首饰店 | 首饰店 | 800 金 |
| Sabuk Keep · 首饰店 | 首饰店 | 800 金 |
| Sabuk Keep · 首饰店 | 首饰店 | 800 金 |
| Sabuk Keep · 首饰店 | 首饰店 | 800 金 |
| Sabuk Keep · 首饰店 | 首饰店 | 800 金 |
| Sabuk Keep · 首饰店 | 首饰店 | 800 金 |
| Sabuk Keep · 首饰店 | 首饰店 | 800 金 |