商店 › Sabuk Keep · 杂货店
Sabuk Keep · 杂货店 · Essential Store
地图 Sabuk Keep.map · 店主 科里 Cory · 坐标 (211, 148)

科里
Cory · Sabuk Keep () - Essential Store · 坐标 (211, 148)
在售货品 · 26 件
| 货品 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|
燃烧黑铁石 Burning Dark Stone | 暗石 | 10,000 |
燃烧黑铁石(二) Burning Dark Stone (II) | 暗石 | 20,000 |
冰冻黑铁石 Frozen Dark Stone | 暗石 | 10,000 |
冰冻黑铁石(二) Frozen Dark Stone (II) | 暗石 | 20,000 |
电击黑铁石 Shocking Dark Stone | 暗石 | 10,000 |
电击黑铁石(二) Shocking Dark Stone (II) | 暗石 | 20,000 |
劲风黑铁石 Gusting Dark Stone | 暗石 | 10,000 |
劲风黑铁石(二) Gusting Dark Stone (II) | 暗石 | 20,000 |
燃烧黑铁石(三) Burning Dark Stone (III) | 暗石 | 50,000 |
燃烧黑铁石(四) Burning Dark Stone (IV) | 暗石 | 150,000 |
冰冻黑铁石(三) Frozen Dark Stone (III) | 暗石 | 50,000 |
冰冻黑铁石(四) Frozen Dark Stone (IV) | 暗石 | 150,000 |
电击黑铁石(三) Shocking Dark Stone (III) | 暗石 | 50,000 |
电击黑铁石(四) Shocking Dark Stone (IV) | 暗石 | 150,000 |
劲风黑铁石(三) Gusting Dark Stone (III) | 暗石 | 50,000 |
劲风黑铁石(四) Gusting Dark Stone (IV) | 暗石 | 150,000 |
青苹果 Green Apple | 宠物食物 | 3,000 |
栗子饭团 Chestnut Rice Ball | 宠物食物 | 6,000 |
肉饺子 Meat Dumpling | 宠物食物 | 9,000 |
鲜肉 Fresh Meat | 宠物食物 | 10,000 |
破旧背包 Basic Worn Bag | 宠物背包 | 100,000 |
新手徽章 Novice Emblem | 徽章 | 1,000,000 |
专家徽章 Expert Emblem | 徽章 | 1,000,000 |
精英徽章 Elite Emblem | 徽章 | 1,000,000 |
水晶 Crystal | 无 | 1,000,000 |
金宝箱 Gold Chest | 无 | 1,000,000,000 |
货品按商店类别匹配(同类型店共享货架); 价格 = 物品基础价 × 商店倍率。