商店 › Sabuk Keep · 武器店
Sabuk Keep · 武器店 · Weapon Store
地图 Sabuk Keep.map · 店主 图穆尔 Tumur · 坐标 (206, 154)

图穆尔
Tumur · Sabuk Keep () - Weapon Store · 坐标 (206, 154)
在售货品 · 20 件
| 货品 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|
木剑 Wood Sword | 武器 | 50 |
见习长刀 Trainee's Glaive | 武器 | 50 |
匕首 Dagger | 武器 | 100 |
学徒手刃 Apprentice's Hand Blade | 武器 | 100 |
青铜剑 Bronze Sword | 武器 | 500 |
熟练者手刃 Expert's Hand Blade | 武器 | 500 |
铁剑 Iron Sword | 武器 | 1,000 |
阿里斯木剑 Arisu Wood Sword | 武器 | 1,000 |
锋利手刃 Razor Sharp Hand Blade | 武器 | 1,000 |
青铜斧 Bronze Axe | 武器 | 3,500 |
恐怖之爪 Claw Of Horror | 武器 | 3,500 |
三叉戟 Trident | 武器 | 3,500 |
弯刀 Scimitar | 武器 | 3,500 |
六角刃 Hexagon Blade | 武器 | 5,000 |
战矛 War Spear | 武器 | 5,000 |
战刃 War Blade | 武器 | 5,000 |
宗师长刀 Master's Glaive | 武器 | 5,000 |
鹤嘴锄 Pick Axe | 武器 | 700 |
风之鹤嘴锄 Pick Axe Of Wind | 武器 | 30,000 |
风暴之鹤嘴锄 Pick Axe Of Storm | 武器 | 100,000 |
货品按商店类别匹配(同类型店共享货架); 价格 = 物品基础价 × 商店倍率。