平民布衣(男) Commoner Outfit (M) MUD3EImir3eiZircon

掉落来源(9 种怪物 · DropInfo)
| 怪物 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| 沃玛英雄 Oma Hero | 1/1 | — |
| 尖刺甲虫 Spiked Beetle | 1/1 | — |
| 多钩猫 Claw Cat | 1/1 | — |
| 沃玛勇士 Oma | 1/1 | — |
| 森林雪人 Forest Yeti | 1/1 | — |
| 沃玛战士 Oma Warrior | 1/1 | — |
| 稻草人 Scarecrow | 1/1 | — |
| 甲虫 Beetle | 1/1 | — |
| 噬尸虫 Corpse Devourer | 1/1 | — |
在售商店(8 家)
| 商店 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|
| Sabuk Keep · 防具店 | 防具店 | 500 金 |
| Sabuk Keep · 防具店 | 防具店 | 500 金 |
| Sabuk Keep · 防具店 | 防具店 | 500 金 |
| Sabuk Keep · 防具店 | 防具店 | 500 金 |
| Sabuk Keep · 防具店 | 防具店 | 500 金 |
| Sabuk Keep · 防具店 | 防具店 | 500 金 |
| Sabuk Keep · 防具店 | 防具店 | 500 金 |
| Sabuk Keep · 防具店 | 防具店 | 500 金 |
老版 DAT 对照(stditem.dat)
判定: both 价格 500 全同;Zircon Commoner Outfit (M)
- 价格
- 500
- 重量
- 5
- 持久 DuraMax
- 5000
- 防御 AC
- 2-2
- 魔御 MAC
- 0-1
- 攻击 DC
- 0
- 需求等级
- 1
- 类型 StdMode
- 衣服
- 外观 Looks
- 940