商店 › Sabuk Keep · 防具店
Sabuk Keep · 防具店 · Armour Store
地图 Sabuk Keep.map · 店主 帕特 Pat · 坐标 (235, 115)

帕特
Pat · Sabuk Keep () - Armour Store · 坐标 (235, 115)
在售货品 · 22 件
| 货品 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|
草鞋 Straw Sandles | 鞋子 | 1,000 |
皮鞋 Leather Shoes | 鞋子 | 5,000 |
平民布衣(男) Commoner Outfit (M) | 护甲 | 500 |
平民布衣(女) Commoner Outfit (F) | 护甲 | 500 |
学徒铠甲(男) Trainee's Armour (M) | 护甲 | 500 |
学徒铠甲(女) Trainee's Armour (F) | 护甲 | 500 |
轻型铠甲(男) Light Armour (M) | 护甲 | 5,000 |
轻型铠甲(女) Light Armour (F) | 护甲 | 5,000 |
潜行罩袍(男) Shroud Of Stealth (M) | 护甲 | 5,000 |
潜行罩袍(女) Shroud Of Stealth (F) | 护甲 | 5,000 |
中型铠甲(男) Medium Armour (M) | 护甲 | 7,000 |
中型铠甲(女) Medium Armour (F) | 护甲 | 7,000 |
火焰法袍(男) Flame Robe (M) | 护甲 | 10,000 |
火焰法袍(女) Flame Robe (F) | 护甲 | 10,000 |
信仰法袍(男) Faith Robe (M) | 护甲 | 10,000 |
信仰法袍(女) Faith Robe (F) | 护甲 | 10,000 |
迅捷长袍(男) Tunic Of Velocity (M) | 护甲 | 7,000 |
迅捷长袍(女) Tunic Of Velocity (F) | 护甲 | 7,000 |
青铜头盔 Bronze Helmet | 头盔 | 1,000 |
受训者面罩 Trainee's Mask | 头盔 | 1,000 |
学徒面罩 Apprentice's Mask | 头盔 | 3,000 |
魔法青铜头盔 Magic Bronze Helmet | 头盔 | 3,000 |
货品按商店类别匹配(同类型店共享货架); 价格 = 物品基础价 × 商店倍率。